Khi quyết định lựa chọn sử dụng một dịch vụ nào đó nhất là vận chuyển hàng hóa ngoài tìm hiểu chất lượng dịch vụ có tốt hay không thì vấn đề khách hàng lưu tâm hàng đầu đó là bảng giá giao hàng nhanh ra sao, có rẻ hay đắt hơn so với dịch vụ cung cấp.
1. Giới thiệu về dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại Đi Chung
Đi Chung là đơn vị chuyển phát uy tín: 2730 đơn hàng giao thành công, 1640 khách hàng thân thiết, 1880 khách hàng đánh giá chất lượng phục vụ 4 sao trở lên. Cùng với mạng lưới gần như đã phủ kín cả nước, các đối tác lâu năm trong lĩnh vực vận chuyển là Viettel Post, GHN Express, J&T Express…Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn chúng tôi là nơi trao gửi niềm tin mà không phải lo phải đi xa để gửi hàng.
Cụ thể, khi vận chuyển hàng hóa tại Đi Chung bạn được:
- Lấy hàng và giao hàng tận nơi
- Cam đoan hàng hóa còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng
- Giao hàng nhanh chóng nhận ngay trong ngày với các gói: siêu tốc, hỏa tốc, tiết kiệm
- Nhận đa dạng các loại mặt hàng từ mỹ phẩm, bưu phẩm, đồ gia dụng đến hàng hóa ngoại cỡ, có tỉ trọng lớn
- Và đặc biệt là giá cước siêu ưu đãi
2. Bảng giá giao hàng nhanh các tuyến miền Bắc
Để cho bạn cái nhìn cụ thể hơn, Đi Chung xin cung cấp bảng giá giao hàng nhanh các tuyến miền Bắc như sau:
*Bảng giá giao hàng siêu tốc:
Thang khốilượng
(kg) |
Hà Nội – Trung tâm thành phố tỉnh | |||||
Trung tâmHà Nội | Hải Dương,Hải Phòng | Quàng Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang,Thái Nguyên, Vĩnh Phúc | Phú Thọ, Lào Cai | Hà Nam, NinhBình, Thái Bình,
Nam Định |
|
Bưu phẩm | 50,000 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 |
0 – 5kg | 50,000 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 |
5kg – 10kg | 75,000 | 175,000 | 205,000 | 175,000 | 225,000 | 175,000 |
10kg – 15kg | 100,000 | 200,000 | 230,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 |
15kg – 20kg | 125,000 | 225,000 | 255,000 | 225,000 | 275,000 | 225,000 |
20kg – 30kg | 175,000 | 275,000 | 305,000 | 275,000 | 325,000 | 275,000 |
30kg – 40kg | 225,000 | 325,000 | 355,000 | 325,000 | 375,000 | 325,000 |
40kg – 50kg | 275,000 | 375,000 | 405,000 | 375,000 | 425,000 | 375,000 |
Phụ trội hàng to (giá/kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Thang khối lượng(kg) | Hà Nội – Huyện, xã tỉnh | |||||
Ngoại thànhHà Nội < 30km | Hải Dương,Hải Phòng | Quàng Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang,Thái Nguyên, Vĩnh Phúc | Phú Thọ, Lào Cai | Hà Nam, Ninh Bình,Thái Bình, Nam Định | |
Bưu phẩm | 150,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
0 – 5kg | 150,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
5kg – 10kg | 175,000 | 325,000 | 375,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
10kg – 15kg | 200,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
15kg – 20kg | 225,000 | 375,000 | 425,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
20kg – 30kg | 275,000 | 425,000 | 475,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
30kg – 40kg | 325,000 | 475,000 | 525,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 |
40kg – 50kg | 375,000 | 525,000 | 575,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
Phụ trội hàng to (giá/kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
*Bảng giá giao hàng nhanh:
Thang khối lượng(kg) | Hà Nội – Trung tâm thành phố tỉnh | |||||
Trung tâmHà Nội | Hải Dương,Hải Phòng | Quàng Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang,Thái Nguyên, Vĩnh Phúc | Phú Thọ, Lào Cai | Hà Nam, NinhBình, Thái Bình,
Nam Định |
|
Bưu phẩm | – | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 100,000 |
0 – 5kg | – | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 100,000 |
5kg – 10kg | – | 125,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 | 125,000 |
10kg – 15kg | – | 150,000 | 205,000 | 205,000 | 200,000 | 175,000 |
15kg – 20kg | – | 175,000 | 205,000 | 205,000 | 225,000 | 175,000 |
20kg – 30kg | – | 225,000 | 255,000 | 255,000 | 275,000 | 225,000 |
30kg – 40kg | – | 275,000 | 305,000 | 305,000 | 325,000 | 275,000 |
40kg – 50kg | – | 325,000 | 355,000 | 355,000 | 375,000 | 325,000 |
Phụ trội hàng to (giá/kg) | – | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
Thang khối lượng(kg) | Hà Nội – Trung tâm thành phố tỉnh | |||||
Trung tâmHà Nội | Hải Dương,Hải Phòng | Quàng Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang,Thái Nguyên, Vĩnh Phúc | Phú Thọ, Lào Cai | Hà Nam, NinhBình, Thái Bình,
Nam Định |
|
Bưu phẩm | 100,000 | 200,000 | 280,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
0 – 5kg | 100,000 | 200,000 | 280,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
5kg – 10kg | 125,000 | 225,000 | 305,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
10kg – 15kg | 150,000 | 275,000 | 355,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
15kg – 20kg | 175,000 | 275,000 | 355,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
20kg – 30kg | 225,000 | 325,000 | 405,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
30kg – 40kg | 275,000 | 375,000 | 455,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
40kg – 50kg | 325,000 | 425,000 | 505,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
Phụ trội hàng to (giá/kg) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
*Lưu ý: Các đơn chuyển phát siêu tốc trong 4 tiếng chỉ giao, nhận từ thành phố đến thành phố
Khác với các công ty vận tải truyền thống, nhằm mang đến những trải nghiệm tiện ích nhất khi vận chuyển hàng hóa tại Đi Chung, chúng tôi đã tối giản cách đặt dịch vụ cho bạn. Chỉ cần vào website https://dichung.vn/ chọn mục vận chuyển hàng hóa, tiếp đến chọn điểm đi, điểm trả, chọn gói phù hợp và điền thông tin là hoàn thành, các bước vô cùng dễ dàng, nhanh chóng. Còn chần chờ gì mà không đặt ngay!
Trên đây là bảng giá giao hàng nhanh Đi Chung cung cấp, mong rằng sẽ giúp ích cho sự lựa chọn của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay khó khăn trong quá trình đặt dịch vụ chuyển phát hãy gọi ngay cho chúng tôi vào số hotline 0901 778 008 để được giải đáp nhanh nhất nhé! Đi Chung chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời!